Descripción
Descripción
212 VIP Wins abre con notas de mandarina y yuzu. Su corazón con menta y pimienta aporta energía, mientras que la base amaderada asegura un efecto duradero.
Información adicional
Información adicional
| Concentración | Eau de Parfum (EDP) |
|---|---|
| Duración | Media |
| Familia Olfativa | Aromática |
| Género | Masculino |
| Intensidad | Moderada |
| Notas de Corazón | Menta |
| Notas de Fondo | Maderas |
| Notas de Salida | Mandarina |
| Ocasión | Día |
| Marca | Carolina Herrera |
| Origen | España |
Valoraciones (0)





















You must be logged in to post a review.